Új
Eladás
1-tól/től
6 999 Ft
Tartalmazza a 27,00% ÁFÁ-t
Garancia: 3 Év
| Ports | 2 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
|---|---|
| Gomb | WPS/Reset Button |
| Külső tápellátás | 5VDC / 0.6A |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 6.1 x 4.5 x 1.4 in. (154 x 114 x 36mm) |
| Antenna | 2 Fixed 5dBi Omni Directional Antennas |
| VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frekvencia | 2.412~2.472GHz |
| Adatátvitel | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Vételi érzékenység | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -72dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -94dBm@8% PER 6M: -95dBm@8% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Vezeték nélküli funkciók | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
| Vezeték nélküli biztonság | WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK |
| SZOFTVER JELLEMZŐK | |
|---|---|
| QoS (szolgáltatás minősége) | WMM, Bandwidth Control |
| WAN típus | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Vezérlés | Access Control, Local Management, Remote Management |
| DHCP | Server, DHCP Client List |
| Port Forwarding | Virtual Server, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| Hozzáférés kezelése | Parental Controls, Local Management Control, Host list, Access Schedule, Rule Management |
| Tűzfal biztonság | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Protokollok | IPv4, IPv6 |
| Vendéghálózat | 2.4GHz Guest Network |
| Working Modes | Wireless Router |
| EGYÉB JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, RoHS |
| Csomagolás tartalma | 300Mbps Wi-Fi Router TL-WR820N Power Adapter RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
| Környezet | Operating Temperature: 0?~40 ? (32 ? ~104 ?) Storage Temperature: -40?~70 ? (-40? ~158 ?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Készlet- és szállítási információért keressen minket személyesen üzletünkben, hívjon a 06 30 773-2308 telefonszámon, vagy írjon az info.electrosokk@gmail.com címre.
0.0/5
0 értékelés
| Csillagok | Százalékos arány |
|---|---|