 
BROTHER Lézer MFP NY/M/S DCP-1510E, A4, mono, 20 lap/perc, USB, 2400x600dpi, 16MB
Általános
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | ||
| Nyomtató típusa | Lézer | |||||
| Nyomtatási mód | Elektrografikus lézernyomtató | |||||
| Áramforrás | 220–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz | |||||
| Energiafogyasztás (átlag) | Csúcs | Kb. 1080 W 25 ° C-on | ||||
| Másolás | Kb. 380 W 25 ° C-on | |||||
| Nyomtatás | Kb. 380 W 25 ° C-on | |||||
| Kész | Kb. 40 W 25 ° C-on | |||||
| Mélyalvás | Kb. 0,8 W | Kb. 1,3 W | ||||
| Kikapcsolás | Kb. 0,28 W | |||||
| Méretek (SZ x M x H) | 385 x 340 x 255 mm | 385 x 340 x 283 mm | 456 x 340 x 283 mm | |||
| Súly (kellékanyagokkal) | 7,0 kg | 8,0 kg | 8,3 kg | |||
| Zajszint | Hangnyomás | Nyomtatás | LpAm = 51 dB (A) | |||
| Hangerő | Másolás | LWAd = 6,47 B (A) | LWAd = 6,50 B (A) | |||
| Hőmérséklet | Működés közben | 10 - 32,5 ° C | ||||
| Tárolás | 0 - 40 ° C | |||||
| Páratartalom | Működés közben | 20–80% (páralecsapódás nélkül) | ||||
| Tárolás | 10–90% (páralecsapódás nélkül) | |||||
| Interfész | USB | Nagy sebességű USB 2.0 | ||||
| A lézerrel kapcsolatos közlemény | ||||||
Dokumentumméret
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | |
| ADF(automatikus dokumentumadagoló) | — | Legfeljebb 10 lap | |||
| Szkennerüveg | Egyszerre egy lap | ||||
| Dokumentumméret | ADF | — | A4, Letter, Legal, Folio | ||
| Szkennerüveg | Hossz: Legfeljebb 300,0 mm  | ||||
| Súly | ADF | — | 65 – 90 g/m2 | ||
| Szkennerüveg | Legfeljebb 2,0 kg | ||||
Nyomtatási média
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | ||
| Papírbemenet | Papírtálca | Papírtípus | Normál papír, újrahasznosított papír | |||
| Papírméret | A4, Letter, Legal, Folio | |||||
| Papírsúly | 65 – 105 g/m2 | |||||
| Maximális papírkapacitás | Legfeljebb 150 lap, 80 g/m2 Normál papír | |||||
| Papírkimenet | Lefelé néző kimeneti tálca | Legfeljebb 50 lap, 80 g/m2 Normál papír (lefelé nézve érkezik a lefelé néző kimeneti papírtálcára) | ||||
Fax
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | |
| Modemsebesség | — | 14 400 bps (Automatikus adatsebesség-csökkenéssel) | |||
| Szkennelési szélesség | — | Max. 208 mm | |||
| Nyomtatási szélesség | — | Max. 208 mm | |||
| Szürkeárnyalat | — | 8 bit/256 szint | |||
| Felbontás | Vízszintes | — | 8 pont/mm | ||
| Függőleges | — | Szabvány: 3,85 sor/mm | |||
| — | Finom: 7,7 sor/mm | ||||
| — | Fotó: 7,7 sor/mm | ||||
| — | Szuperfinom: 15,4 sor/mm | ||||
| Gyorshívás | — | 99 állomás | |||
| Automatikus újratárcsázás | — | 3-szor 5 perces intervallumokban | |||
| Memóriaátvitel | — | Max. 400 oldal | |||
| Fogadás, ha elfogyott a papír | — | Max. 400 oldal | |||
Másolás
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | 
| Másolási szélesség | Max. 210 mm | |||
| Több példány | Legfeljebb 99 oldalt rak egymásra, vagy válogat le | |||
| Kicsinyítés/nagyítás | 25% – 400% (1% lépésközzel) | |||
| Felbontás | Max: 600 × 600 dpi | |||
| Első nyomtatás elkészítési ideje | Kevesebb, mint 16 másodperc 23 ° C / 230 V mellett | |||
Szkenner
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | |
| Színes | Igen | ||||
| TWAIN-kompatibilis | Igen (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||||
| WIA-kompatibilis | Igen (Windows ® XP, Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
| ICA-kompatibilis | Igen (OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||||
| Szín Mélység | Színes | 24 bites színfeldolgozás (bemenet)  | |||
| Szürkeárnyalat | 8 bites színfeldolgozás (bemenet)  | ||||
| Felbontás | Max. 19200 × 19200 dpi (interpolált) | ||||
| Max. 600 × 1200 dpi (optikai) (szkennerüvegről) | |||||
| — | Max. 600 × 600 dpi (optikai) (ADF-ről) | ||||
| Szkennelési szélesség | Max. 210 mm | ||||
Nyomtató
| Modell | DCP-1510 (E) | DCP-1512 (E) | MFC-1810 (E) | MFC-1815 | 
| Felbontás | Max. 2400 × 600 dpi (HQ1200 technológia) | |||
| Nyomtatási sebesség | Legfeljebb 20 oldal/perc (A4 méret)  | |||
| Első nyomtatás elkészítési ideje | Kevesebb, mint 10 másodperc 23 ° C / 230 V mellett | |||
Készlet- és szállítási információért keressen minket személyesen üzletünkben, hívjon a 06 30 773-2308 telefonszámon, vagy írjon az info.electrosokk@gmail.com címre.
| Csillagok | Százalékos arány | 
|---|---|