Új
Eladás
1-tól/től
88 499 Ft
Tartalmazza a 27,00% ÁFÁ-t
| Xerox® B230 nyomtató és |
| Xerox® B225/B235 többfunkciós nyomtató |
| A LEGFONTOSABB JELLEMZŐK |
| Xerox® B230 nyomtató |
| • 36 oldal/perc fekete-fehér, kétoldalas nyomtató |
| • 2400 dpi-s minőség |
| • Kis helyigény |
| • Standard wifi AirPrint, Mopria és Wi-Fi Direct® |
| • Papírkapacitás: 250 lap, plusz 1 egyoldalas behúzó |
| Xerox® B225 többfunkciós nyomtató |
| Ugyanaz mint a B230, plusz: |
| • Másolási és szkennelési funkciók |
| • ADF és síkágyas szkenner ---- akár 23 kép/perc |
| • Szkennelés e-mailbe, USB-re, asztali gépre |
| • 50 lapos automatikus lapadagoló |
| • Egyszerű felhasználói élmény |
| • Kapcsolat a fejlett munkafolyamatalkalmazásokkal a Xerox® Workflow Central platformon keresztül (opcionális) |
| Xerox® B235 többfunkciós nyomtató |
| Ugyanaz mint a B225 többfunkciós nyomtató, plusz: |
| • 2,4 colos, színes érintőképernyő |
| • Faxolási lehetőségek |
| A KÉSZÜLÉK ADATAI | XEROX ® B230 | XEROX ® B225 | XEROX ® B235 |
| Sebesség1 | Max. 36 fekete-fehér oldal/perc Letter/34 fekete-fehér oldal/perc A4 méretben | ||
|
|
|
|
|
| Terhelhetőség2 | Akár havi 30 000 oldal | ||
|
|
|
|
|
| Processzor | 1 GHz-es, kétmagvas processzor | ||
|
|
|
|
|
| Memória | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
|
|
|
|
|
| Hálózati kapcsolat | Hi - Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed Certified (B típus), Wireless 802.11b/g/n | ||
|
|
|
|
|
| Másolási és nyomtatási felbontás | Nyomtatás: 600 x 600 dpi, | Másolás: Max. 600 x 600 dpi | Másolás: Max. 600 x 600 dpi |
| 1200 dpi képminőség | Nyomtatás: 600 x 600 dpi, | Nyomtatás: 600 x 600 dpi, | |
| 1200 dpi képminőség | 1200 dpi képminőség | ||
|
|
|
|
|
| Súlyok és méretek (Ma x Szé x Mé) | 8,5 x 14,0 x 13,1"/15 font | 13,9 x 16,4 x 14,2"/22 font | 13,9 x 16,4 x 14,2"/22 font |
| 215 x 355 x 333 mm/6,8 kg | 352 x 415 x 360 mm/10,0 kg | 352 x 415 x 360 mm/10,0 kg | |
|
|
|
|
|
| Első másolat elkészítési ideje | N/A | Mindössze 6,8 másodperc | Mindössze 9,3 másodperc |
|
|
|
|
|
| Első nyomat elkészítési ideje | Mindössze 6,8 másodperc | Mindössze 6,4 másodperc | Mindössze 6,2 másodperc |
|
|
|
|
|
| Oldalleíró nyelvek | PCL® 5/6, PostScript® 3 | ||
|
|
|
|
|
| Nyomtatási funkciók | Egyérintéses kezelőfelület, normál munkatípus, kétoldalas, tájolás, leválogatás, nyomtatási munkaazonosító margókon, vázlatmód, sokképes minta, füzetelrendezés, vízjel, tálca- és festékállapot, kép elforgatása 180 fokkal, mentett beállítások, Earth Smart-beállítások | ||
|
|
|
|
|
| Mobilnyomtatás | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® | ||
|
|
|
|
|
| Szkennelés | Fekete-fehér és színes szkennelés max. 1200 x 1200 dpi fekete-fehérben, 600 x 600 dpi színesben az ADF-fel rendelkező síkágyas szkennerrel Szkennelés sebessége: A4/Ltr fekete-fehér: 23/25 oldal/perc, Színes: 7/8 oldal/perc ADF papírbemeneti kapacitás max.: 50 oldal 75 g/m2 bankpostapapír. Dokumentumméret: Letter/Legal A6 A4 (105 x 148 mm) ---- (216 x 356 mm) | Fekete-fehér és színes szkennelés max. 1200 x 1200 dpi fekete-fehérben, 600 x 600 dpi színesben az ADF-fel rendelkező síkágyas szkennerrel Szkennelés sebessége: A4/Ltr fekete-fehér: 23/25 oldal/perc, Színes: 7/8 oldal/perc ADF papírbemeneti kapacitás max.: 50 lap, 75 g/m2 bankpostapapír. Dokumentumméret: Letter/Legal A6----A4 (105 x 148 mm) ---- (216 x 356 mm) | |
|
|
|
|
|
| Faxolás | N/A | N/A | Max. 33 600 bit/s, V.34 half-duplex kbit/s MH/MR/MMR/JBIG-tömörítés, automatikus válasz, automatikus újrahívás, automatikus csökkentés, üzenetszórásos küldés, kéretlen faxok szűrése, faxcímkönyv, fax továbbítása faxra, fax továbbítása PC-re |
|
|
|
|
|
| Biztonság | Digitálisan aláírt firmware-frissítések, tanúsítványkezelés, biztonságos jelszó-visszaállítás, TCP-kapcsolat szűrése, portszűrés, Hozzáférés-vezérlés, bizalmas nyomtatás, nem felejtő memória törlése, fax/hálózat szétválasztása, védett USB-portok, küldő e-mail-címének automatikus beszúrása, bejelentkezési korlátozások | ||
|
|
|
|
|
| Nyomtató-illesztőprogramok | Windows® 7 SP1, 8, 8.1 1-es és 10-es frissítés. Windows Server® 2008 SP2 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. | ||
| A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.support.xerox.com címre, majd a Drivers & Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) lapon adja meg készüléke típusszámát. | |||
|
|
|
|
|
| Opcionális felhőszolgáltatások | Még többet elvégezhet www.office.xerox.com/hu-hu/softwaresolutions/xerox-workflow-central-platform segítségével | ||
| HASZNÁLHATÓ NYOMATHORDOZÓK | |||
| Fő tálca | Max. 250 lap, 75 g/m2 ; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal és egyéni méretek: 98 x 148 mm ---- 216 x 356 mm | ||
|
|
|
|
|
| Kézi adagolónyílás | 1 lap 20 fontos/75 g/m2-es papír; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4", 9", 10" borítékban és egyéni méretekben: 98 x 148 mm ---- 216 x 356 mm | ||
|
|
|
|
|
| Papírkimenet | 150 lap 20 fontos bankpostapapír/75 g/m2 -es papír, nyomtatott oldallal lefelé, automatikus kétoldalas nyomtatás | ||
|
|
|
|
|
| Nyomathordozó-típusok | Sima papír, könnyű papír, nehéz papír, kartonkészlet, címkék (papírcímkék), boríték, színes papír, fejléces, előnyomott, bankpapír, fényes, érdes/pamut, újrahasznosított | ||
|
|
|
|
|
| Automatikus dokumentum adagoló | Max. 50 lap 20 fontos bankpostapapír/75 g/m2-es papír; méretek A6 SEF (105 x 148 mm) és Legal (216 x 356 mm) között | ||
|
|
|
|
|
| Másolóanyagok súlya | ADF: 60----105 g/m2 | ||
| Fő tálca | 60 – 105 g/m2 | ||
| Kézi adagolónyílás | 60 – 200 g/m2 | ||
|
|
|
|
|
| Készülékkezelés | Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, e-mail-riasztások, Apple Bonjour® | ||
| 1 Névleges nyomtatási sebesség, az ISO/IEC 24734 alapján. | |||
| 2 Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn. | |||
|
|
| A Csomag Tartalma |
| • Xerox® B230/B225/B235 termék |
| • Előre behelyezett indulókazetta: 1200 oldal3 |
| • Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD |
| (Felhasználói útmutató, Üzembe helyezési gyorsismertető, Biztonsági, megfelelőségi, újrahasznosítási útmutató, nyomtató-illesztőprogramok és Jótállási nyilatkozat) |
| • Üzembe helyezési útmutató Termékbiztonsági lap |
| • Gyorsismertető |
| • Tápkábel |
|
|
| Kellékek |
| Nagy kapacitású festékkazetta: 3000 oldal3 006R04403 |
| Extra nagy kapacitású festékkazetta: 6000 oldal3 006R04404 |
| 3 Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. |
| A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik. |
|
|
| Jótállás |
| Egyéves garancia (régiónként eltérő) |
Készlet- és szállítási információért keressen minket személyesen üzletünkben, hívjon a 06 30 773-2308 telefonszámon, vagy írjon az info.electrosokk@gmail.com címre.
0.0/5
0 értékelés
| Csillagok | Százalékos arány |
|---|---|